Bitte bei Fragen oder Anregungen direkt an die jeweiligen Spartenleiter wenden!
Funktion |
Name |
Telefon |
|
1. Vorsitzender | Michael Trapka |
0170-4627918 05435-955751 |
|
1. Stellvertreterin | Catharina Wille | 0151-54640597 |
|
2. Stellvertreter | Christian Grove | 0171-3252690 | |
Kassenwart | Joachim Kottwitz | 0162-6398862 | |
Fußballobfrau - Jugend | Nina Wissmann | 0170-3287332 |
|
Schriftführer | Uli Lehmann | 0157-52574842 | |
Fußballobmann - Damen | Rüdiger Finke | 0171-9903234 | |
Fußballobmann - Herren | Maximilian Ortland | 0171-7751243 | |
Lauftreff | Britta Hartmann | 0151-57508855 | |
Lauftreff | Beate Schötker | 0152-24310610 | |
Turnen | Silke Hoppe | 0176-54444134 | |
Leichtathletik | Karin Finke | 0170-5261671 | |
Tischtennis | Heiner Lüvolding | 05435-3369071 | |
Tennis |
Michaela Kortland |
05435-902618 |